| Gemeiner Feuerschwamm, Phellinus igniarius | |||
|---|---|---|---|
| Synonym | Phellinus trivialis | ||
| Wirtsbaumarten | Laubbäume: Weide, Apfel, Pappel, Birke, Erle | ||
| Häufigkeit | Häufig | ||
| Vorkommen am Baum | Stammbereich, Krone (starke Äste) | ||
| Jahreszeitliches Auftreten |
|
||
| Fruchtkörper | Form | Halbkreisförmig, konsolenförmig, Unterseite teilweise gewölbt | |
| Anordnung | Einzeln oder truppweise | ||
| Größe [cm] |
Breite: 5-25 (40) Dicke: 3-20 |
||
| Oberseite | Form |
Jung: Halbkugelartige Knolle Später: Konzentrisch hufförmig und wulstig, sehr dick, kahl und häufig mit Rissen |
|
| Eigenschaften |
|
||
| Farbe |
Sehr variabel, matt: Jung: Röstbräunlich/gräulich mit weißen Zonen Später: Grau bis grauschwärzlich, teilweise mit grünlichem Algen-, Flechten- oder Moosbewuchs |
||
| Zuwachsrand | Grau bis rostbraun, dickwulstig und samtig (Dujesiefken et al. 2019) | ||
| Guttationstropfen | Nein | ||
| Trama | Farbe | Braun (hellbraun, graubraun, dunkelbraun, rostbraun) | |
| Konsistenz | Hart, spröde, holzig | ||
| Myzelialkern | Nein | ||
| Weiteres | - | ||
| Röhren | Geschichtet | Geschichtete Röhren | |
| Farbe | Dunkelbraun, mit weißlichen Bereichen | ||
| Länge [mm] | 2-6 (Schwarze 2018) | ||
| Poren | Form | Sehr fein, rundlich | |
| Farbe |
Wachstumszeit: Rostbraun Ansonsten: Grau bis braungrau |
||
| Anzahl [Poren/mm] | 4-7 | ||
| Verfärbung nach Verletzung | Ja (bräunlich) | ||
| Sporen | Farbe | Cremeweiß bis braunweiß | |
| Form | Ellipsoid bis rundlich | ||
| Größe [µ] | 4-6 x 4-5 | ||
| Sporulationszeitpunkt | Keine Angabe | ||
| Fäule | Fäuletyp | Weißfäule (Weißlochfäule) | |
| Lebensweise | Parasitisch und danach saprophytisch | ||
| Infektion | Über Sporen die Wunden/Verletzungen infizieren | ||
| Holzabbau | Splint- und Kernfäule | ||
| Bruchgefahr | Hohe Bruchgefahr | ||
| Demarkationslinien | Ja | ||
| Myzelreste im Holz | Nein | ||
| Nutzung |
|
||
| Verwechslungsmöglichkeiten | Zunderschwamm: Myzelialkern, scharfer Rand, Unterseite nicht gewölbt, Poren nicht so fein, Trama eher hellbraun/rostbraun und weich | ||
| Andere Feuerschwamm-Arten | |||
| Rotrandiger Baumschwamm: Roter Rand | |||
| Lackporlinge: Schokoladenbraune Sporen, dunkelbraune Trama, glänzende Fruchtkörperoberfläche nach Entfernen der braunen Sporenschicht | |||